Südtirol Tirol
SÜDTIROL - TIROL
Albergo Alto Adige + Ferie Alto Adige + Wellness Alto Adige
Last Minute …risparmia ora il 10%
Vitalpina Hotel Pfösl**** – Nova Ponente/Obereggen...

Alto Adige / Tirolo - Ricerca vacanze


Snow Reports

Alto Adige e Tirolo Relazioni profondità neve e informazioni utili

Ski Resort | MonteMonte | Valle 
200cm / 80cm Alpbachtal 200cm / 80cm
140cm / 100cm Axamer Lizum 140cm / 100cm
220cm / 170cm Berwang-Bichlbach-Rinnen 220cm / 170cm
200cm / 100cm Ehrwald/Ehrwalder Alm 200cm / 100cm
280cm / 145cm Fieberbrunn 280cm / 145cm
260cm / 50cm Fügen/Spieljoch 260cm / 50cm
200cm / 160cm Galtür/Ballunspitze 200cm / 160cm
282cm / 40cm Innsbruck/Nordkette 282cm / 40cm
120cm / 60cm Innsbruck/Patscherkofel 120cm / 60cm
220cm / 100cm Ischgl-Samnaun (Silvretta Arena) 220cm / 100cm
140cm / 25cm Großglockner Resort Kals-Matrei 140cm / 25cm
320cm / 15cm Kaltenbach/Hochzillertal-Hochfügen (SKi-optim... 320cm / 15cm
175cm / 130cm Kappl/Alblitt 175cm / 130cm
330cm / 263cm Kaunertaler Gletscher 330cm / 263cm
240cm / 120cm Kitzbühel 240cm / 120cm
250cm / 60cm Kössen-Hochkössen/Unterberghorn 250cm / 60cm
160cm / 140cm Kühtai 160cm / 140cm
420cm / 110cm Lermoos/Grubigstein 420cm / 110cm
90cm / 80cm Lienz/Zettersfeld 90cm / 80cm
200cm / 80cm Nauders am Reschenpass 200cm / 80cm
120cm / 80cm Obergurgl-Hochgurgl 120cm / 80cm
220cm / 30cm Oetz-Ochsengarten/Hochoetz 220cm / 30cm
200cm / 140cm Pillersee-Hochfilzen/Buchensteinwand 200cm / 140cm
370cm / 131cm Pitztaler Gletscher 370cm / 131cm
180cm / 90cm Hochzeiger/Pitztal 180cm / 90cm
218cm / 100cm Reutte/Hahnenkamm 218cm / 100cm
220cm / 120cm See 220cm / 120cm
160cm / 140cm Seefeld-Reith/Gschwandtkopf 160cm / 140cm
200cm / 100cm Seefeld/Rosshütte 200cm / 100cm
290cm / 135cm Serfaus-Fiss-Ladis 290cm / 135cm
75cm / 35cm Sillian/Thurntaler (Skizentrum Hochpustertal ... 75cm / 35cm
270cm / 120cm SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental 270cm / 120cm
269cm / 50cm Sölden 269cm / 50cm
190cm / 20cm Mayrhofen/Penken, Ahorn, Rastkogel, Eggalm 190cm / 20cm
480cm / 160cm St. Anton am Arlberg-St. Christoph-Stuben 480cm / 160cm
210cm / 80cm St. Johann in Tirol-Oberndorf/Harschbichl 210cm / 80cm
320cm / 65cm Stubaier Gletscher 320cm / 65cm
190cm / 60cm Fulpmes/Schlick 2000 190cm / 60cm
180cm / 100cm Tannheim/Neunerköpfle 180cm / 100cm
290cm / 110cm Tux/Hintertuxer Gletscher 290cm / 110cm
170cm / 80cm Walchsee/Zahmer Kaiser 170cm / 80cm
270cm / 140cm Wildschönau 270cm / 140cm
160cm / 10cm Zillertal Arena 160cm / 10cm
200cm / 100cm Biberwier/Marienberg 200cm / 100cm
90cm / 75cm St. Jakob im Defereggental/Brunnalm 90cm / 75cm
176cm / 70cm Fendels 176cm / 70cm
120cm / 40cm Glungezer 120cm / 40cm
150cm / 120cm Leutasch/Kreith/Katzenkopf 150cm / 120cm
90cm / 55cm Lienz/Hochstein 90cm / 55cm
180cm / 100cm Maurach/Rofan 180cm / 100cm
125cm / 75cm Mieders/Serles 125cm / 75cm
200cm / 150cm Pertisau/Karwendel 200cm / 150cm
200cm / 120cm Steinberg/Rofan 200cm / 120cm
cm / cm Pettneu/Lavenar
350cm / 40cm Landeck-Zams-Fließ/Venet 350cm / 40cm
110cm / 80cm Jungholz 110cm / 80cm
200cm / 100cm Grän/Füssener Jöchle 200cm / 100cm
120cm / 60cm Zöblen-Schattwald/Rohnenlifte 120cm / 60cm
170cm / 100cm Nesselwängle/Krinnenalpe 170cm / 100cm
100cm / 90cm Ehrwald/Wettersteinbahnen 100cm / 90cm
200cm / 110cm Achenkirch/Christlum 200cm / 110cm
100cm / 70cm Steinach am Brenner/Bergeralm 100cm / 70cm
170cm / 80cm Mutters-Götzens/Mutterer Alm 170cm / 80cm
231cm / 131cm Mandarfen/Rifflsee 231cm / 131cm
130cm / 60cm Oberperfuss/Rangger Köpfl 130cm / 60cm
50cm / 30cm Obertilliach/Golzentipp 50cm / 30cm
240cm / 20cm Schwaz/Kellerjoch 240cm / 20cm
100cm / 60cm Neustift/Elfer 100cm / 60cm
215cm / 95cm Imst/Hochimst 215cm / 95cm
270cm / 240cm Bach/Jöchelspitze 270cm / 240cm
95cm / 65cm Vent/Stablein 95cm / 65cm
130cm / 30cm Obsteig/Grünberg 130cm / 30cm
60cm / 50cm Prägraten am Großvenediger 60cm / 50cm
150cm / 75cm Kirchdorf 150cm / 75cm
130cm / 100cm Thierseetal/Schneeberg/Hagerlifte 130cm / 100cm
270cm / 240cm Holzgau/Gföllberglift 270cm / 240cm
200cm / 100cm Kelchsau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) 200cm / 100cm
Austria
Ski Resort | MonteMonte | Valle 
350cm / 110cm Altaussee/Loser 350cm / 110cm
360cm / 130cm Bad Mitterndorf/Tauplitz 360cm / 130cm
214cm / 196cm Donnersbach/Planneralm 214cm / 196cm
230cm / 110cm Donnersbachwald/Riesneralm 230cm / 110cm
250cm / 90cm Forstau/Fageralm 250cm / 90cm
60cm / 60cm Hebalm am Packsattel 60cm / 60cm
30cm / 20cm Hirschegg/Konradlifte 30cm / 20cm
150cm / 100cm Hohentauern 150cm / 100cm
65cm / 50cm Murau/St. Lambrecht/Grebenzen 65cm / 50cm
80cm / 50cm Murau/Kreischberg 80cm / 50cm
480cm / 480cm Ramsau/Dachsteingletscher 480cm / 480cm
60cm / 50cm Salzstiegl 60cm / 50cm
160cm / 90cm Schladming/Planai-Hochwurzen 160cm / 90cm
60cm / 40cm Turracher Höhe 60cm / 40cm
75cm / 55cm St. Kathrein am Hauenstein/Hauereck 75cm / 55cm
220cm / 140cm Präbichl 220cm / 140cm
220cm / 110cm Ramsau am Dachstein/Rittisberg (Skiregion) 220cm / 110cm
90cm / 70cm Mariazell/Bürgeralpe 90cm / 70cm
140cm / 120cm Turnau/Schwabenbergarena 140cm / 120cm
160cm / 70cm Aflenz/Bürgeralm 160cm / 70cm
70cm / 60cm Murau/Frauenalpe 70cm / 60cm
100cm / 70cm Langenwang/Lammeralm 100cm / 70cm
230cm / 120cm Pichl/Reiteralm 230cm / 120cm
230cm / 120cm Haus im Ennstal/Hauser Kaibling 230cm / 120cm
105cm / 50cm Spital am Semmering/Stuhleck 105cm / 50cm
190cm / 110cm Pruggern/Galsterbergalm 190cm / 110cm
190cm / 180cm Lachtal 190cm / 180cm
150cm / 140cm Wald am Schoberpass/Sonnberglifte 150cm / 140cm
180cm / 150cm Veitsch/Brunnalm/Hohe Veitsch 180cm / 150cm
60cm / 50cm Kleinlobming 60cm / 50cm
60cm / 50cm Fladnitz/Teichalm 60cm / 50cm
70cm / 50cm Gaal/Gaaler Lifte 70cm / 50cm
100cm / 80cm Alpl bei Krieglach 100cm / 80cm
80cm / 55cm St. Jakob im Walde 80cm / 55cm
70cm / 40cm Sommeralm/Pirstingerkogellift 70cm / 40cm
50cm / 50cm Sommeralm/Holzmeisterlifte 50cm / 50cm
220cm / 190cm Seewiesen/Seeberg 220cm / 190cm
65cm / 50cm Obdach/Rieseralm 65cm / 50cm
185cm / 156cm Mürzsteg/Niederalpl 185cm / 156cm
180cm / 160cm Admont/Kaiserau 180cm / 160cm
30cm / 20cm Gaberl/Stubalpe-Salla 30cm / 20cm
250cm / 30cm Gröbming/Stoderzinken 250cm / 30cm
20cm / 20cm St. Radegund/Schöckl 20cm / 20cm
95cm / 60cm Mönichwald/Hochwechsellifte 95cm / 60cm
80cm / 60cm Strallegg/Almblicklifte 80cm / 60cm
50cm / 50cm Modriach/Hoislifte 50cm / 50cm
50cm / 60cm Wenigzell 50cm / 60cm
Austria
Ski Resort | MonteMonte | Valle 
110cm / 50cm Limone Piemonte-Limonetto (Riserva Bianca) 110cm / 50cm
50cm / 30cm Mondolè Ski 50cm / 30cm
Ski Resort | MonteMonte | Valle 
40cm / 25cm Alpiaz/Montecampione 40cm / 25cm
Ski Resort | MonteMonte | Valle 
58cm / 42cm Arabba 58cm / 42cm
50cm / 15cm Cortina d'Ampezzo 50cm / 15cm
150cm / 40cm Malga-Ciapela/Marmolada 150cm / 40cm
70cm / 40cm Alleghe/Civetta 70cm / 40cm
60cm / 30cm Falcade/Passo San Pellegrino (Trevalli) 60cm / 30cm
50cm / 30cm Sappada/Monte Peralba 50cm / 30cm
Ski Resort | MonteMonte | Valle 
100cm / 20cm Bormio/Cima Bianca 100cm / 20cm
100cm / 56cm Livigno 100cm / 56cm
135cm / 60cm Madesimo/Valchiavenna 135cm / 60cm
130cm / 60cm Aprica 130cm / 60cm
90cm / 70cm Santa Caterina Valfurva 90cm / 70cm
50cm / 20cm Valdidentro/San Colombano (Cima Piazzi) 50cm / 20cm
Hotel del mese

Hotel Quellenhof

39010 San Martino in Passiria
http://www.quellenhof.it

I tipps migliori
Previsioni del tempo
ME
08/02/2012
-2° / 6°
-11° / -2°
70%
GI
09/02/2012
-3° / 7°
-11° / -2°
70%
VE
10/02/2012
-5° / 3°
-14° / -4°
60%
SA
11/02/2012
-4° / 4°
-12° / -4°
60%
Facebook

www.suedtirol-tirol.com OHG
P.IVA: IT02512350212

www.dolomiten.biz
Val Venosta | Merano e dintorni | Valle Isarco | Valli di Tures e Aurina | Dolomiti | Il Giardino del Sudtirolo | Alta Badia | Val Gardena | Alta Pusteria | Plan de Corones | Rosengarten-Latemar | Alpe di Siusi - Sciliar | Val Pusteria | Ötztal - Pitztal | Arlberg - Paznaun | Kaunertal - Oberes Gericht | Lechtal - Tannheimertal | Stubaital - Karwendel | Innsbruck e dintorni | Zillertal - Achensee | Kufstein - Alpbachtal | Kitzbühel - Brixental | Tirolo Orientale