IBU CUP Ridnaun Biathlon
Das Organisationskomitee ist auch dieses Jahr wieder bemüht die Veranstaltung für alle zu einem tollen Erlebnis zu machen. Hierzu möchten wir alle Athleten, Betreuer, Ehrengäste, Sponsoren und Zuschauer bei uns in Ridnaun inmitten der Stubaier Alpen herzlich willkommen heißen.
Den Aktiven wünschen wir viel Erfolg, allen Gästen und Zuschauern spannende Wettkämpfe sowie einen angenehmen Aufenthalt in Ridnaun.
Programm:
09.12.2009 Anreise
10.12.2009
09.00 – 15.00 Inoffizielles Training
18.00 Mannschaftsführersitzung
11.12.2009
09.00 – 11.30 Off. Training Männer
13.00 – 15.30 Off. Training Frauen
17.30 Mannschaftsführersitzung
12.12.2009
09.00 - 09.50 Anschießen Männer
10.00 Einzel Männer
13.00 – 13.50 Anschießen Frauen
14.00 Einzel Frauen
20.00 Siegerehrung
13.12.2009
09.00 - 09.50 Anschießen Männer
10.00 Sprint Männer
13.00 – 13.50 Anschießen Frauen
14.00 Sprint Frauen
15.30 Siegerehrung
14.12.2009 Abreise
Unterkünfte Ridnaun: Hotels Ridnaun
Im Winter ist Ridnaun sowohl für anspruchsvolle Langläufer, aber auch für Anfänger sehr geeignet. Dies macht diese Region besonders für Familien so attraktiv. Denn selbst die kleinsten kommen auf ihre Kosten. Einen Skikindergarten finden Sie beim Skilift Gasse in Ridnaun, so dass die Eltern ungeschmälert ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen können und frisch, erholt, aus den Winterurlaub nachhause kommen. Für fortgeschrittene Skifahrer liegt das Skigebiet Ratschings ganz in der Nähe.
Ergebnisse
Biathlon - IBU-Cup Ridnaun (ITA) Sprint Herren am 13.03.2009Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
1 | Erik Lesser | GER | 1+0 | 27:46.9 |
2 | Michael Reiter | AUT | 2+0 | +18.8 |
3 | Jaime Robb | CAN | 0+2 | +28.3 |
4 | Nicola Pozzi | ITA | 1+2 | +36.7 |
5 | Mika Kaljunen | FIN | 0+2 | +41.3 |
6 | Alexander Nuss | AUT | 0+1 | +44.1 |
7 | Michael Hauser | AUT | 3+1 | +48.3 |
8 | Marc - Andre Bedard | CAN | 0+2 | +55.9 |
9 | Frederic Jean | FRA | 0+2 | +1:01.7 |
10 | Ted Armgren | SWE | 2+0 | +1:12.4 |
11 | Tanguy Roche | FRA | 0+1 | +1:13.7 |
12 | Alexis Boeuf | FRA | 2+1 | +1:14.0 |
13 | Norbert Schiller | GER | 0+3 | +1:15.5 |
14 | Mattia Cola | ITA | 1+2 | +1:20.5 |
15 | Ville Laitinen | FIN | 0+0 | +1:21.1 |
16 | Andrei Prokunin | RUS | 0+3 | +1:22.1 |
17 | Kauri Koiv | EST | 1+0 | +1:26.6 |
18 | Vincent Porret | FRA | 0+3 | +1:31.0 |
19 | Stefan Zingerle | ITA | 2+0 | +1:34.0 |
20 | Carsten Pump | GER | 1+2 | +1:52.4 |
21 | Andreas Schwabl | AUT | 1+2 | +1:53.7 |
22 | Christian Stebler | SUI | 3+3 | +2:05.9 |
23 | Robert Wick | GER | 1+3 | +2:12.3 |
24 | Martin Mesotitsch | AUT | 1+2 | +2:15.5 |
25 | Miroslav Kenanov | BUL | 1+2 | +2:18.1 |
26 | Arnaud Langel | FRA | 2+2 | +2:19.9 |
27 | Karel Viigipuu | EST | 1+0 | +2:21.8 |
28 | Marko Juhani Mänttäri | FIN | 2+2 | +2:25.8 |
29 | Martin Otcenas | SVK | 2+2 | +2:33.3 |
30 | Pontus Olsson | SWE | 0+2 | +2:40.3 |
31 | Mateusz Stachura | CAN | 0+1 | +2:43.5 |
32 | Riccardo Romani | ITA | 1+3 | +2:50.0 |
33 | Sven Grossegger | AUT | 3+3 | +2:55.8 |
34 | Pavel Korostelev | RUS | 3+2 | +2:57.6 |
35 | Philipp Blaim | AUT | 2+2 | +2:57.7 |
36 | Remy Borgeot | FRA | 1+2 | +3:08.2 |
37 | Janne Kantanen | FIN | 1+2 | +3:10.1 |
38 | Pedro Quintana Arias | ESP | 0+0 | +3:11.2 |
39 | Claudio Mussner | ITA | 2+1 | +3:14.9 |
40 | Tobias Reiter | GER | 1+2 | +3:15.2 |
41 | Miroslav Matiasko | SVK | 0+1 | +3:22.5 |
42 | Thorsten Langer | BEL | 2+1 | +3:26.6 |
43 | Christoffer Eriksson | SWE | 3+1 | +3:46.0 |
44 | Heigo Lepik | EST | 0+1 | +3:57.2 |
45 | Kevin Russi | SUI | 0+0 | +4:06.8 |
46 | Simon Kocevar | SLO | 2+1 | +4:07.9 |
47 | Aleksandar Lazarov | BUL | 0+1 | +4:15.2 |
48 | Daniel Taschler | ITA | 2+1 | +4:16.0 |
49 | Harald Egger | ITA | 0+1 | +4:38.7 |
50 | Sebastien Testuz | SUI | 2+0 | +5:00.9 |
51 | Mario Dolder | SUI | 2+3 | +5:20.4 |
52 | Istvan Muskatal | HUN | 2+2 | +5:22.0 |
53 | Tyson Smith | CAN | 2+2 | +5:24.3 |
54 | Marcel Laponder | GBR | 1+3 | +5:28.9 |
55 | Milanko Petrovic | SRB | 1+4 | +5:29.9 |
56 | Veselin Zembarski | BUL | 1+0 | +5:34.5 |
57 | Todor Genkovski | BUL | 0+1 | +5:39.6 |
58 | Manuel Fernandez Musso | ESP | 2+4 | +6:05.2 |
59 | Gaspard Cuenot | SUI | 3+5 | +6:15.0 |
60 | Nikola Jeremic | SRB | 2+0 | +6:19.1 |
61 | Luca Bormolini | ITA | 3+3 | +6:26.2 |
62 | Dino Butkovic | CRO | 2+3 | +6:46.7 |
63 | Izzet Kizilarslan | TUR | 3+3 | +7:22.1 |
64 | Orhangazi Civil | TUR | 2+2 | +7:40.8 |
65 | Aleksandar Milenkovic | SRB | 4+2 | +8:42.5 |
66 | Domagoj Petrovic | CRO | 4+2 | +8:43.5 |
67 | Admir Hodzic | SRB | 1+1 | +8:48.4 |
68 | Robert Chudley | GBR | 2+3 | +8:53.2 |
69 | Benjamin Falconer | NZL | 2+2 | +9:38.8 |
70 | Miquel Naudi Bermon | AND | 2+4 | +10:25.2 |
71 | Nemanja Kosarac | BIH | 3+2 | +10:29.2 |
72 | Miro Cosic | BIH | 1+4 | +10:31.0 |
73 | Nikola Kutlesic | SRB | 2+4 | +11:00.6 |
74 | Ralph Emonts | BEL | 1+3 | +12:03.5 |
75 | Craig Driffill | GBR | 3+2 | +12:17.8 |
76 | Djordje Petrovic | BIH | 3+4 | +13:36.6 |
77 | Jannick Molenaar | NED | 0+2 | +14:04.0 |
78 | Emir Hrkalovic | SRB | 3+3 | +16:01.4 |
79 | Andreas Braun | BEL | 4+3 | +18:06.5 |
DNS | Christoph Knie | GER | ||
DNS | Daniel Graf | GER | ||
DNS | Mikko Prusi | FIN | ||
DNS | Ben Woolley | GBR | ||
DNF | Edin Hodzic | SRB | 4+5 | |
DNF | Leandro Ribela | BRA | 0+5 | |
DNF | Stephen Hill | GBR | 1+2 | |
DNF | Aleksandar Petrovic | BIH | 3+ |
![]() |
![]() |
![]() |
Auch interessant
- Biathlon Weltcup 2010 in Antholz
- Hahnenkammrennen in Kitzbühel Kitz
- Silvesterlauf BOclassic in Bozen
- Ladies first St. Anton am Arlberg
- Silvester in Tirol und Suedtirol
- Alpiner Skiweltcup in Lienz Osttirol
- Ice Gala Bozen Südtirol
- Langlauf Europacup in Alta Badia Suedtirol
- Stefani Pferdeschlittenrennen St. Johann in Tirol
- IBU CUP Ridnaun Biathlon
- Spitzengastronomie in Südtirol Sterne Restaurants
- Krippenausstellung in St. Pauls
- Langlauf Weltcup in Toblach Suedtirol
- Alpenadvent im Sarntal Südtirol
- Billabong Air & Style 2009 Innsbruck
- Lange Nacht der Bozner Museen
- Tirol Snow Card
- Südtirol Ski Openings
- Tirol Ski Openings
- Ski Weltcup Gröden Alta Badia
- Bozen Aaron Piersol beim Internationalen Swim-Meeting
- Brixen International Mountain Summit
- Rund um die Kastanie
- Steinegg Live Festival 2009
- FIS Ski Weltcup Opening in Sölden
- Berglauf WM am Wilden Kaiser
- Kastelruther Spatzenfest 2009
- Großer Preis von Meran Forst
- Die Südtiroler museumobil Card
- Stadtfest Innbsbruck Landesfestumzug zum Gedenkjahr
- Südtiroler Laufevents im Herbst
- Knödelfest in Sterzing und St. Johann
- Dolomitenmann
- Karwendelmarsch
- Meraner Musikwochen
- Hansi Hinterseer Open Air
- Tiroler Adlerweg
- Ritterspiele Schluderns
- Tauferer Ahrntal Ferienregion Summercard 2009
- Kufstein Operettensommer
- Ischgl Ironbike 2009
- Innsbruck Hoffest Kaiser Maximilian I.
- Outdoortage Mayrhofen
- Hexentanz auf dem Würzjoch
- Sommerevents in Ratschings
- OLALA in Lienz
- Ritterspiele Ehrenber
- Altstadtfest Bruneck
- Gustav Mahler Musikwochen Toblach
- Laufevents im Sommer Südtirol
- Sommerfestivals in Südtirol
- Innsbrucker Festwochen der Alten Musik
- Dolomiten sind UNESCO Weltnaturerbe
- Der AS Roma kommt nach Südtirol
- Tiroler Festspiele Erl
- Die groeßten Bike-Events des Sommers in Suedtirol
- Südtirol Jazzfestival Alto Adige 2009
- Drachenbootrennen im Defereggental
- Internationales Chorfestival Alta Pusteria
- Joghurttage in Sterzing
- Was bedeutet die Bezeichnung DOC?
- TourCard Guide Ratschings 2009
- 3. Mendel History 2009
- Schneeschuhwandern